並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 25 棟 部屋 35 室
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市南郷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市松生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩4分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市北名次町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩2分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市五月ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩15分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市菊谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩4分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市獅子ケ口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩9分 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市西平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩13分 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市獅子ケ口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩8分 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲陽園西山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩5分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市西平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩14分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市神園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩6分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市神垣町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市樋之池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市名次町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甑岩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩13分 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市満池谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩14分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市樋之池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩14分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市苦楽園三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩28分 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1

お問い合わせ
来店予約
電話をかける