並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 16 棟 部屋 24 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目24-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市椎堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市田能3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩24分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩14分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1963/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1963/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 JR福知山線/塚口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける