並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 12 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1

お問い合わせ
来店予約
電話をかける