並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 29 室
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 阪神本線/尼崎駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市建家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西御園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1973/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける