並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 56 棟 部屋 70 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 阪神本線/武庫川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 13階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市東鳴尾町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩9分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪神本線/武庫川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1980/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩31分 阪神本線/武庫川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1986/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
6
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける