並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 11 棟 部屋 21 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪神本線/武庫川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 阪神本線/武庫川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島2丁目22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩14分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 阪神本線/武庫川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 阪神本線/武庫川駅 徒歩24分 東海道本線 甲子園口 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市小松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩10分 阪神本線/武庫川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 阪神本線/武庫川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1943/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1943/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩14分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける