並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 51 棟 部屋 96 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市食満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩10分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市稲野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩3分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩23分 阪急電鉄神戸線塚口 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1976/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市稲野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩4分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩1分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩28分 阪急電鉄伊丹線 稲野 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩14分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市御園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩11分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩4分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
6
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける