並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 456 棟 部屋 695 室
| 住所 | 兵庫県西宮市西福町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩1分 阪神本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘東1丁目16-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大物町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩25分 阪神本線/大物駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩3分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
46
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける