並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 866 棟 部屋 1,217 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩4分 阪神本線/千船駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 JR福知山線/塚口駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市野間6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩19分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩24分 阪急電鉄伊丹線 新伊丹 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩28分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩28分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩12分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1978/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
87
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける