並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 279 棟 部屋 450 室
| 住所 | 兵庫県西宮市松下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩27分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩34分 東海道本線 立花 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市昆陽南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩27分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市御願塚7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩13分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市梅ノ木2丁目5-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩2分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市野間8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩39分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南七松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市下坂部4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市中須佐町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市寺本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩39分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市青木町13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市春日丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩15分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市瓦宮1丁目9-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬寺島1丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩31分 東海道本線 立花 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市鋳物師2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩15分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩10分 阪神本線/西宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩28分 阪急神戸本線 武庫之荘 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県伊丹市西台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩3分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市久々知1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市染殿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市荒牧6丁目18-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩15分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市荒牧4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市荒牧3丁目16-67 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市荒牧5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 6階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市竹谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩2分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪神本線/武庫川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩13分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町3丁目25-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩22分 福知山線 尼崎 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市北伊丹4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩10分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市下河原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/伊丹駅 徒歩37分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩86分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市池尻6丁目181-2.2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩22分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩23分 JR福知山線/塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩36分 福知山線 猪名寺 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市今福2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市荒牧3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
6
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける