並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 924 棟 部屋 1,434 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩45分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/尼崎駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩3分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 JR東海道本線西宮駅徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市松原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩3分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲東園1丁目25-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩8分 阪急今津線/仁川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩4分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩22分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
93
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける