並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 25 棟 部屋 30 室
| 住所 | 兵庫県西宮市甲陽園西山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩5分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩9分 阪神本線/甲子園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市江上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市瓦林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市高木東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける