並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 35 棟 部屋 45 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市荒牧6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩18分 JR福知山線/中山寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市伊丹6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩7分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市御園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市森本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/伊丹駅 徒歩15分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市西野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩36分 阪急今津線/仁川駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市南野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩12分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩15分 福知山線 猪名寺 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市荒牧5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける