並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 313 棟 部屋 467 室
| 住所 | 兵庫県西宮市二見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園三保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 阪神本線/久寿川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市能登町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩14分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市平木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市瓦林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩13分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市北口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩2分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2001/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市丸橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市高木東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
32
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける