並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 260 棟 部屋 377 室
| 住所 | 兵庫県西宮市上大市4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩10分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1981/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩28分 阪急電鉄神戸線 西宮北口 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市田能3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩67分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市上大市2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩6分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲風園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩4分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町3丁目19-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩24分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘9丁目18-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市荻野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩29分 JR福知山線/中山寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目26-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市戸田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目9-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩17分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩18分 阪急電鉄神戸線 武庫之荘 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市清水2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩8分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1982/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩10分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩14分 福知山線 塚口 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市南昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市安堂寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩9分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市西平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩13分 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市昆陽池1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 バス6分 (バス停)スワンホール前 徒歩1分 阪急伊丹線/新伊丹駅 バス10分 (バス停)スワンホール前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市中野西3丁目1-1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 バス15分 (バス停)天神川団地 徒歩5分 阪急今津線/小林駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1987/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市馬場町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1972/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市苦楽園三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩28分 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目183 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩44分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市久々知2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市瓦林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市江上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口北町1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩2分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園二番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩13分 阪神本線/甲子園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市樋之池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩9分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園三保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 阪神本線/久寿川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市青木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門大塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市下大市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門大箇町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩11分 阪急今津線/今津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲陽園西山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩4分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1971/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1971/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1976/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市中前田町1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪神本線/西宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市老松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける