並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 256 棟 部屋 354 室
| 住所 | 兵庫県西宮市中殿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市六湛寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩12分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市西福町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩1分 阪神本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩13分 阪神本線/甲子園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪神本線/甲子園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町3丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
26
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける