並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 150 棟 部屋 252 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町1丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩13分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩31分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩17分 東海道本線 立花 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩38分 東海道本線 立花 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩28分 東海道本線 甲子園口 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2000/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩6分 JR福知山線/塚口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
15
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける