並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 15 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 阪神本線/武庫川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 阪神本線/尼崎駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩13分 阪神本線/武庫川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目59-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1984/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 阪神本線/武庫川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目73-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通2丁目43-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1

お問い合わせ
来店予約
電話をかける