並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 41 棟 部屋 59 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩45分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩34分 阪急今津線/仁川駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩46分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市田近野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩20分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽1丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩31分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市上大市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩3分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩4分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市下大市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩2分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市山田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩37分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市下大市西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩1分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市段上町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩10分 阪急今津線/仁川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲東園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩1分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲東園1丁目25-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩8分 阪急今津線/仁川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原三番町5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩22分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市池尻6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩49分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩24分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩31分 阪急電鉄今津線 門戸厄神 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩29分 阪急電鉄今津線 甲東園 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲東園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩1分 阪急今津線/仁川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲東園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩23分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市上大市2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩10分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原四番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩15分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目183 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩44分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩14分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市段上町4丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩8分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩40分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲東園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩15分 阪急今津線/仁川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市下大市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩7分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市下大市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩7分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市段上町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩8分 阪急今津線/仁川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲陽園東山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩17分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1975/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩33分 阪急電鉄今津線 門戸厄神 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩2分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1

お問い合わせ
来店予約
電話をかける