並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 164 棟 部屋 311 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/尼崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1991/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町1丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 阪神本線/尼崎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩31分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東大物町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/07 | 構造 | ブロック |
| その他 | 2階建て / 1963/07 / ブロック | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田中通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市築地4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩17分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市開明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/大物駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町3丁目28-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 阪神本線/尼崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市竹谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩2分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市築地5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩37分 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市建家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩23分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市北城内88-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1973/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪神本線/尼崎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市宮内町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市開明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 阪神本線/尼崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける