並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 516 棟 部屋 766 室
| 住所 | 兵庫県西宮市大畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市二見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市高松町20-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市高松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市高松町21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1965/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1965/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲風園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市五月ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩15分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市天道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩6分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市二見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市北昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市青木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市室川町8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市城ケ堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 阪神本線/西宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市江上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町3丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩5分 阪神本線/甲子園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町16-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市北昭和町12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市菊谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩4分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市南昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩3分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市能登町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲東園1丁目25-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩8分 阪急今津線/仁川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市南昭和町5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩3分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口北町1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩1分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市染殿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪神本線/甲子園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1993/09 / ALC | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市日野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩2分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1977/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原三番町5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩22分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市瓦林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩14分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市与古道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市今在家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1969/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市平木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市津門宝津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市森下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市下大市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩2分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市津門西口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩5分 阪神本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門西口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩5分 阪神本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市中殿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1984/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市大畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
11
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける