並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 302 棟 部屋 456 室
| 住所 | 兵庫県西宮市津門大箇町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市栗山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪神本線/甲子園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩9分 阪神本線/甲子園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市段上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩5分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩40分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市梅ノ木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩1分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲東園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩3分 阪急今津線/仁川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩1分 阪神本線/尼崎駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩17分 福知山線 塚口 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 阪急電鉄神戸線 武庫之荘 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水明町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩41分 阪急今津線/仁川駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩52分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩11分 JR福知山線/塚口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩24分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪神本線/武庫川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩13分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩25分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/大物駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市田能1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩19分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市荻野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩27分 JR福知山線/中山寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市南野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩13分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩28分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩36分 阪急電鉄今津線 甲東園 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市霞町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市相生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 1階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市大浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2011/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪神本線/甲子園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市苦楽園四番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩30分 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市青木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 阪神本線/甲子園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける