並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 22 棟 部屋 29 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市西御園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩13分 福知山線 塚口 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲東園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩5分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市高木東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩9分 阪神本線/甲子園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市南昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲陽園西山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩5分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園高潮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩6分 阪神本線/久寿川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市若草町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 阪急電鉄伊丹線 稲野 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩2分 JR福知山線/塚口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩2分 阪神武庫川線/武庫川団地前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町16-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1

お問い合わせ
来店予約
電話をかける